17.11.2024, Clemens Draschba
Bereich: News zu unserer Website
Am 29. Februar dieses Jahres haben wir in unserem Blog darüber berichtet, dass die Archivalien des polnischen Staatsarchivs Archiv Marienburg in den Bestand des Archivs Danzig überführt werden. Sie sind seitdem nicht mehr online recherchierbar. Seit kurzem sind die neuen Signaturen mit der Archivsignatur 10 für Danzig festgelegt und zumindest auf Bestandsebene wieder bei Szukajwarchiwach einsehbar.
Für die ursprünglichen Verzeichnungseinheiten sind derzeit noch keine Signaturen online einsehbar. Auch hier können sich noch Änderungen ergeben.
Die schlechte Nachricht für alle Historiker und Familienforscher:
Alle alten Quellenangaben, die sich auf Signaturen des Archivs Marienburg beziehen, sind damit ungültig und müssen auf die neuen Quellenangaben geändert werden.
Es ist uns gelungen, für 69 der ehemals 73 Bestände mit Digitalisaten aus dem Archiv Marienburg eine Konkordanzliste zu erstellen. Bis auf weiteres fehlen die Bestände:
Hier nun die Tabelle der entsprechenden Signaturen:
ID | Alt: Marienburg | Scans | Titel | Neu: Danzig | Scans |
---|---|---|---|---|---|
59057 | 9/24/0 | 376 | Stadtbauamt Marienburg | 10/4979/0 | 376 |
59093 | 9/60/0 | 93429 | Kreisausschuß Marienburg | 10/5012/0 | 0 |
59094 | 9/61/0 | 701 | Landratsamt Marienburg | 10/5013/0 | 0 |
59151 | 9/115/0 | 474 | Stadtlisches Museum Marienburg | 10/5061/0 | 0 |
59246 | 9/210/0 | 688 | Heimatmuseum in Marienburg | 10/5148/0 | 0 |
59268 | 9/232/0 | 572 | Komisje Kontrolne Plebiscytu na Powiślu | 10/5166/0 | 2333 |
59629 | 9/521/0 | 48 | Königlich Preußisches Standesamt Reichwalde | 10/5333/0 | 0 |
59630 | 9/522/0 | 108 | Königlich Preußisches Standesamt Preuß Holland | 10/5334/0 | 0 |
59631 | 9/523/0 | 14 | Königlich Preußisches Standesamt Podangen | 10/5335/0 | 0 |
59632 | 9/524/0 | 208 | Königlich Preußisches Standesamt Tiegenhagen | 10/5336/0 | 0 |
59633 | 9/525/0 | 345 | Königlich Preußisches Standesamt Baarenhof | 10/5337/0 | 0 |
59634 | 9/526/0 | 126 | Königlich Preußisches Standesamt Groschkenkampe | 10/5338/0 | 0 |
59635 | 9/527/0 | 461 | Königlich Preußisches Standesamt Pasewark | 10/5339/0 | 0 |
59636 | 9/528/0 | 168 | Königlich Preußisches Standesamt Einlage | 10/5340/0 | 0 |
59637 | 9/529/0 | 740 | Königlich Preußisches Standesamt Zeyer | 10/5341/0 | 0 |
59638 | 9/530/0 | 394 | Königlich Preußisches Standesamt Fürstenau | 10/5342/0 | 0 |
59639 | 9/531/0 | 341 | Königlich Preußisches Standesamt Ladekopp | 10/5343/0 | 0 |
59640 | 9/532/0 | 353 | Königlich Preußisches Standesamt Jungfer | 10/5344/0 | 0 |
59641 | 9/533/0 | 220 | Königlich Preußisches Standesamt Marienau | 10/5345/0 | 0 |
59642 | 9/534/0 | 297 | Königlich Preußisches Standesamt Neukirch | 10/5346/0 | 0 |
59643 | 9/535/0 | 408 | Königlich Preußisches Standesamt Tiegenhof | 10/5347/0 | 0 |
59644 | 9/536/0 | 81 | Königlich Preußisches Standesamt Grenzdorf | 10/5348/0 | 0 |
59645 | 9/537/0 | 31 | Königlich Preußisches Standesamt Schöneberg | 10/5349/0 | 0 |
59652 | 9/544/0 | 168 | Königlich Preußisches Standesamt Groß Mausdorf | 10/5356/0 | 0 |
59653 | 9/545/0 | 307 | Königlich Preußisches Standesamt Neuteich | 10/5357/0 | 0 |
59654 | 9/546/0 | 201 | Königlich Preußisches Standesamt Neuteichsdorf | 10/5358/0 | 0 |
59657 | 9/549/0 | 485 | Königlich Preußisches Standesamt Neuhof | 10/5361/0 | 0 |
59658 | 9/550/0 | 415 | Königlich Preußisches Standesamt Oberkerbswalde | 10/5362/0 | 0 |
59659 | 9/551/0 | 45 | Königlich Preußisches Standesamt Hohenwalde | 10/5363/0 | 0 |
59662 | 9/554/0 | 446 | Königlich Preußisches Standesamt Riesenburg | 10/5366/0 | 0 |
59663 | 9/555/0 | 269 | Königlich Preußisches Standesamt Czerpienten | 10/5367/0 | 0 |
59664 | 9/556/0 | 209 | Königlich Preußisches Standesamt Kollosomp | 10/5368/0 | 0 |
59665 | 9/557/0 | 210 | Königlich Preußisches Standesamt Krastuden | 10/5369/0 | 0 |
59667 | 9/559/0 | 223 | Königlich Preußisches Standesamt Barlewitz | 10/5371/0 | 0 |
59668 | 9/560/0 | 343 | Königlich Preußisches Standesamt Rosenkranz | 10/5372/0 | 0 |
59669 | 9/561/0 | 306 | Königlich Preußisches Standesamt Conradswalde | 10/5373/0 | 0 |
59670 | 9/562/0 | 42 | Königlich Preußisches Standesamt Heinen | 10/178/0 | 0 |
59681 | 9/573/0 | 81 | Königlich Preußisches Standesamt Dambitzen | 10/5381/0 | 0 |
59682 | 9/574/0 | 6734 | Königlich Preußisches Standesamt Elbing | 10/5382/0 | 0 |
59684 | 9/576/0 | 264 | Königlich Preußisches Standesamt Terranova | 10/5384/0 | 0 |
59687 | 9/579/0 | 267 | Königlich Preußisches Standesamt Baumgarth | 10/5387/0 | 0 |
59688 | 9/580/0 | 160 | Königlich Preußisches Standesamt Bruch | 10/5388/0 | 0 |
59689 | 9/581/0 | 531 | Königlich Preußisches Standesamt Christburg | 10/5389/0 | 0 |
59692 | 9/584/0 | 296 | Königlich Preußisches Standesamt Deutsch Damerau | 10/5392/0 | 0 |
59695 | 9/587/0 | 282 | Königlich Preußisches Standesamt Marienfelde | 10/5393/0 | 0 |
59699 | 9/591/0 | 399 | Königlich Preußisches Standesamt Trunz | 10/5396/0 | 0 |
59700 | 9/592/0 | 310 | Königlich Preußisches Standesamt Pomehrendorf | 10/5397/0 | 0 |
59701 | 9/593/0 | 89 | Königlich Preußisches Standesamt Cadinen | 10/5398/0 | 0 |
59703 | 9/595/0 | 256 | Königlich Preußisches Standesamt Neukirch-Höhe | 10/5400/0 | 0 |
59708 | 9/600/0 | 285 | Königlich Preußisches Standesamt Tessendorf | 10/1363/0 | 0 |
59710 | 9/602/0 | 258 | Königlich Preußisches Standesamt Katznase | 10/5405/0 | 0 |
59712 | 9/604/0 | 341 | Königlich Preußisches Standesamt Liessau | 10/1517/0 | 0 |
59713 | 9/605/0 | 323 | Königlich Preußisches Standesamt Kunzendorf | 10/5407/0 | 0 |
59714 | 9/606/0 | 272 | Königlich Preußisches Standesamt Gnojau | 10/5408/0 | 0 |
59715 | 9/607/0 | 241 | Königlich Preußisches Standesamt Groß Lesewitz | 10/5409/0 | 0 |
59716 | 9/608/0 | 247 | Königlich Preußisches Standesamt Barendt | 10/5410/0 | 0 |
59717 | 9/609/0 | 253 | Königlich Preußisches Standesamt Groß Lichtenau | 10/5411/0 | 0 |
59718 | 9/610/0 | 292 | Königlich Preußisches Standesamt Schönau | 10/5412/0 | 0 |
59719 | 9/611/0 | 152 | Königlich Preßisches Standesamt Koczelitzki | 10/5413/0 | 0 |
59720 | 9/612/0 | 162 | Königlich Preußisches Standesamt Wernersdorf | 10/5414/0 | 0 |
59721 | 9/613/0 | 208 | Königlich Preußisches Standesamt Jauth | 10/5415/0 | 0 |
59722 | 9/614/0 | 486 | Königlich Preußisches Standesamt Basien | 10/5416/0 | 0 |
59723 | 9/615/0 | 199 | Königlich Preußisches Standesamt Layss | 10/5417/0 | 0 |
59724 | 9/616/0 | 343 | Königlich Preußisches Standesamt Migehnen | 10/5418/0 | 0 |
59725 | 9/617/0 | 368 | Königlich Preußisches Standesamt Mehlsack | 10/5419/0 | 0 |
59726 | 9/618/0 | 252 | Königlich Preußisches Standesamt Henrikau | 10/5420/0 | 0 |
59762 | 9/654/0 | 22 | Königlich Preußisches Standesamt Doebern | 10/5446/0 | 0 |
59764 | 9/656/0 | 77 | Königlich Preußisches Standesamt Neudörfschen | 10/5448/0 | 0 |
59797 | 9/689/0 | 32 | Königlich Preußisches Standesamt Mareese | 10/5467/0 | 0 |
59694 | 9/586/0 | 1076 | Königlich Preußisches Standesamt Marienwerder | 10/192/0 | 1076 |
Wie der Liste zu entnehmen ist, sind bisher nur 2 der Bestände mit Digitalisaten wieder digital online einsehbar. Insbesondere fehlen noch alle Personenstandsregister und standesamtliche Register aus dem Archiv Marienburg.
In der Findbuchdatenbank von Szukajwarchiwach sind jedem Objekt eindeutige IDs zugeordnet, die sich beim Transfer der Bestände aus dem Archiv von Marienburg nach Danzig nicht geändert haben. Diese stellen jedoch keine verlässliche Quellenangabe für die historische Forschung dar.Inzwischen haben wir unsere Datenbank der Marienburger Archivbestände angepasst und die Signaturen entsprechend der Konkordanzliste aktualisiert.
Die vier verbliebenen Marienburger Bestände führen wir bis zur Klärung weiterhin unter ihren alten Signaturen. Sie sind weiterhin im NamensIndex zu finden.
Auch die Personeneinträge aus der Indexierung der Personenstandsregister aus dem Archiv Marienburg bleiben bei uns natürlich erhalten, sind aber nun größtenteils dem Archiv Danzig mit neuen Signaturen zugeordnet.
©17.11.2024 Clemens Draschba Abrufe Blogartikel: 186665