14.11.2020 Allenstein: 105 Einheiten mit 10683 Scans
16.10.2020 Allenstein: 222 Einheiten mit 18569 Scans
29.09.2020 Allenstein: 438 Einheiten mit 44171 Scans
24.09.2020 Allenstein: 62 Einheiten mit 2280 Scans
13.06.2020 Allenstein: 183 Einheiten mit 27264 Scans
25.04.2020 Allenstein: 157 Einheiten mit 33069 Scans
01.12.2019 Marienburg: 19 Einheiten mit 77 Scans
01.12.2019 Marienburg: 103 Einheiten mit 368 Scans
01.12.2019 Marienburg: 164 Einheiten mit 162 Scans
01.12.2019 Marienburg: 168 Einheiten mit 256 Scans
01.12.2019 Marienburg: 172 Einheiten mit 310 Scans
01.12.2019 Marienburg: 127 Einheiten mit 42 Scans
01.12.2019 Marienburg: 130 Einheiten mit 446 Scans
01.12.2019 Marienburg: 163 Einheiten mit 485 Scans
01.12.2019 Marienburg: 166 Einheiten mit 201 Scans
01.12.2019 Marienburg: 161 Einheiten mit 307 Scans
01.12.2019 Marienburg: 193 Einheiten mit 31 Scans
01.12.2019 Marienburg: 168 Einheiten mit 81 Scans
01.12.2019 Marienburg: 166 Einheiten mit 408 Scans
01.12.2019 Marienburg: 2 Einheiten mit 14 Scans
01.12.2019 Marienburg: 97 Einheiten mit 108 Scans
01.12.2019 Marienburg: 262 Einheiten mit 572 Scans
01.12.2019 Marienburg: 2 Einheiten mit 638 Scans
01.12.2019 Marienburg: 1 Einheiten mit 474 Scans
01.12.2019 Marienburg: 577 Einheiten mit 93429 Scans
01.12.2019 Danzig: 819 Einheiten mit 68300 Scans
30.11.2019 Allenstein: 2 Einheiten mit 10 Scans
30.11.2019 Allenstein: 114 Einheiten mit 37289 Scans
30.11.2019 Allenstein: 1 Einheiten mit 3 Scans
30.11.2019 Allenstein: 5 Einheiten mit 1769 Scans
30.11.2019 Allenstein: 1 Einheiten mit 374 Scans
30.11.2019 Allenstein: 155 Einheiten mit 5522 Scans
30.11.2019 Allenstein: 153 Einheiten mit 9239 Scans
30.11.2019 Allenstein: 153 Einheiten mit 7097 Scans
30.11.2019 Allenstein: 162 Einheiten mit 52046 Scans
30.11.2019 Allenstein: 183 Einheiten mit 23135 Scans
30.11.2019 Allenstein: 172 Einheiten mit 6089 Scans
30.11.2019 Allenstein: 174 Einheiten mit 12124 Scans
30.11.2019 Allenstein: 143 Einheiten mit 6376 Scans
30.11.2019 Allenstein: 111 Einheiten mit 6922 Scans
30.11.2019 Allenstein: 162 Einheiten mit 5927 Scans
30.11.2019 Allenstein: 176 Einheiten mit 12899 Scans
30.11.2019 Allenstein: 190 Einheiten mit 12709 Scans
30.11.2019 Allenstein: 160 Einheiten mit 14796 Scans
30.11.2019 Allenstein: 134 Einheiten mit 9688 Scans
17.10.2018 Allenstein: 1 Einheiten mit 295 Scans
04.10.2018 Bromberg: 4 Einheiten mit 548 Scans
04.10.2018 Bromberg: 2 Einheiten mit 355 Scans
04.10.2018 Suwalki: 186 Einheiten mit 17423 Scans
04.10.2018 Suwalki: 159 Einheiten mit 9316 Scans
04.10.2018 Marienburg: 166 Einheiten mit 264 Scans
04.10.2018 Marienburg: 598 Einheiten mit 6734 Scans
04.10.2018 Marienburg: 136 Einheiten mit 81 Scans
04.10.2018 Marienburg: 265 Einheiten mit 740 Scans
04.10.2018 Projekt Królewiec: 1166 Einheiten mit 84203 Scans
19.06.2018 Suwalki: 199 Einheiten mit 34985 Scans
19.06.2018 Suwalki: 174 Einheiten mit 11523 Scans
19.06.2018 Marienburg: 113 Einheiten mit 199 Scans
19.06.2018 Marienburg: 77 Einheiten mit 208 Scans
19.06.2018 Marienburg: 286 Einheiten mit 292 Scans
19.06.2018 Marienburg: 170 Einheiten mit 241 Scans
19.06.2018 Marienburg: 169 Einheiten mit 272 Scans
19.06.2018 Marienburg: 148 Einheiten mit 323 Scans
19.06.2018 Marienburg: 133 Einheiten mit 341 Scans
19.06.2018 Marienburg: 173 Einheiten mit 399 Scans
19.06.2018 Marienburg: 138 Einheiten mit 1076 Scans
19.06.2018 Marienburg: 119 Einheiten mit 296 Scans
19.06.2018 Marienburg: 171 Einheiten mit 160 Scans
19.06.2018 Marienburg: 158 Einheiten mit 267 Scans
19.06.2018 Marienburg: 155 Einheiten mit 306 Scans
19.06.2018 Marienburg: 103 Einheiten mit 343 Scans
19.06.2018 Marienburg: 150 Einheiten mit 223 Scans
19.06.2018 Marienburg: 157 Einheiten mit 210 Scans
19.06.2018 Marienburg: 139 Einheiten mit 209 Scans
19.06.2018 Marienburg: 161 Einheiten mit 269 Scans
19.06.2018 Marienburg: 161 Einheiten mit 297 Scans
19.06.2018 Marienburg: 160 Einheiten mit 220 Scans
19.06.2018 Marienburg: 159 Einheiten mit 353 Scans
19.06.2018 Marienburg: 172 Einheiten mit 341 Scans
19.06.2018 Marienburg: 159 Einheiten mit 394 Scans
19.06.2018 Marienburg: 171 Einheiten mit 168 Scans
19.06.2018 Marienburg: 164 Einheiten mit 461 Scans
19.06.2018 Marienburg: 170 Einheiten mit 126 Scans
19.06.2018 Marienburg: 162 Einheiten mit 345 Scans
19.06.2018 Marienburg: 171 Einheiten mit 208 Scans
19.06.2018 Marienburg: 488 Einheiten mit 1270 Scans
28.04.2018 Suwalki: 12 Einheiten mit 2262 Scans
28.04.2018 Marienburg: 144 Einheiten mit 152 Scans
28.04.2018 Marienburg: 130 Einheiten mit 247 Scans
28.04.2018 Marienburg: 93 Einheiten mit 285 Scans
28.04.2018 Marienburg: 166 Einheiten mit 89 Scans
28.04.2018 Marienburg: 86 Einheiten mit 282 Scans
28.04.2018 Marienburg: 167 Einheiten mit 415 Scans
28.04.2018 Marienburg: 167 Einheiten mit 168 Scans
23.01.2018 Suwalki: 13 Einheiten mit 958 Scans
23.01.2018 Suwalki: 10 Einheiten mit 2017 Scans
04.01.2018 Bromberg: 75 Einheiten mit 6225 Scans
04.01.2018 Hohensalza: 3 Einheiten mit 428 Scans
04.01.2018 Suwalki: 5 Einheiten mit 30 Scans
04.01.2018 Suwalki: 34 Einheiten mit 701 Scans
04.01.2018 Suwalki: 106 Einheiten mit 1163 Scans
04.01.2018 Suwalki: 203 Einheiten mit 16065 Scans
04.01.2018 Marienburg: 24 Einheiten mit 22 Scans
04.01.2018 Marienburg: 100 Einheiten mit 252 Scans
04.01.2018 Marienburg: 87 Einheiten mit 486 Scans
04.01.2018 Marienburg: 113 Einheiten mit 258 Scans
04.01.2018 Marienburg: 51 Einheiten mit 531 Scans
14.11.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 409 Scans
14.11.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 283 Scans
14.11.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 113 Scans
14.11.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 143 Scans
14.11.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 158 Scans
14.11.2017 Hohensalza: 3 Einheiten mit 293 Scans
30.10.2017 Allenstein: 136 Einheiten mit 11432 Scans
26.10.2017 Suwalki: 24 Einheiten mit 70 Scans
26.10.2017 Suwalki: 11 Einheiten mit 1827 Scans
26.10.2017 Suwalki: 13 Einheiten mit 1892 Scans
26.10.2017 Suwalki: 15 Einheiten mit 4259 Scans
26.10.2017 Suwalki: 190 Einheiten mit 21944 Scans
26.10.2017 Suwalki: 153 Einheiten mit 11247 Scans
11.07.2017 Suwalki: 9 Einheiten mit 142 Scans
11.07.2017 Suwalki: 20 Einheiten mit 356 Scans
11.07.2017 Suwalki: 91 Einheiten mit 7798 Scans
11.07.2017 Suwalki: 27 Einheiten mit 137 Scans
11.07.2017 Suwalki: 45 Einheiten mit 2285 Scans
11.07.2017 Suwalki: 143 Einheiten mit 10385 Scans
11.07.2017 Suwalki: 190 Einheiten mit 11702 Scans
11.07.2017 Suwalki: 182 Einheiten mit 19772 Scans
11.07.2017 Suwalki: 136 Einheiten mit 4064 Scans
29.06.2017 Allenstein: 86 Einheiten mit 7261 Scans
29.06.2017 Allenstein: 85 Einheiten mit 2918 Scans
29.06.2017 Allenstein: 91 Einheiten mit 3714 Scans
29.06.2017 Allenstein: 114 Einheiten mit 6546 Scans
29.06.2017 Allenstein: 170 Einheiten mit 20742 Scans
29.06.2017 Allenstein: 137 Einheiten mit 8231 Scans
29.06.2017 Allenstein: 133 Einheiten mit 13743 Scans
01.06.2017 Allenstein: 163 Einheiten mit 18623 Scans
01.06.2017 Allenstein: 145 Einheiten mit 4689 Scans
26.05.2017 Allenstein: 147 Einheiten mit 9960 Scans
04.04.2017 Allenstein: 18 Einheiten mit 995 Scans
04.04.2017 Allenstein: 29 Einheiten mit 2064 Scans
22.03.2017 Allenstein: 1 Einheiten mit 2 Scans
22.03.2017 Allenstein: 3 Einheiten mit 29 Scans
22.03.2017 Allenstein: 4 Einheiten mit 74 Scans
22.03.2017 Allenstein: 2 Einheiten mit 55 Scans
22.03.2017 Allenstein: 9 Einheiten mit 659 Scans
22.03.2017 Allenstein: 6 Einheiten mit 479 Scans
22.03.2017 Allenstein: 1 Einheiten mit 24 Scans
02.03.2017 Allenstein: 1 Einheiten mit 76 Scans
28.02.2017 Allenstein: 18 Einheiten mit 3037 Scans
18.02.2017 Projekt Królewiec: 194 Einheiten mit 31606 Scans
14.02.2017 Allenstein: 74 Einheiten mit 2197 Scans
06.02.2017 Allenstein: 1 Einheiten mit 44 Scans
06.02.2017 Allenstein: 18 Einheiten mit 2139 Scans
06.02.2017 Allenstein: 51 Einheiten mit 440 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 311 Scans
31.01.2017 Bromberg: 9 Einheiten mit 1265 Scans
31.01.2017 Bromberg: 4 Einheiten mit 1104 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 405 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 110 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 40 Scans
31.01.2017 Bromberg: 8 Einheiten mit 1965 Scans
31.01.2017 Bromberg: 6 Einheiten mit 2306 Scans
31.01.2017 Bromberg: 14 Einheiten mit 2169 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 1165 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 410 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 52 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 92 Scans
31.01.2017 Bromberg: 5 Einheiten mit 58 Scans
31.01.2017 Bromberg: 21 Einheiten mit 714 Scans
31.01.2017 Bromberg: 31 Einheiten mit 930 Scans
31.01.2017 Bromberg: 6 Einheiten mit 501 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 916 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 350 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 304 Scans
31.01.2017 Bromberg: 4 Einheiten mit 1172 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 216 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 129 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 536 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 381 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 475 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 511 Scans
31.01.2017 Bromberg: 4 Einheiten mit 462 Scans
31.01.2017 Bromberg: 4 Einheiten mit 687 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 872 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 618 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 34 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 105 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 225 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 638 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 216 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 19 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 314 Scans
31.01.2017 Bromberg: 5 Einheiten mit 755 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 228 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 631 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 338 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 97 Scans
31.01.2017 Bromberg: 2 Einheiten mit 619 Scans
31.01.2017 Bromberg: 5 Einheiten mit 879 Scans
31.01.2017 Bromberg: 1 Einheiten mit 327 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 140 Scans
31.01.2017 Bromberg: 3 Einheiten mit 81 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 3 Einheiten mit 66 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 453 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 107 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 199 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 119 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 3 Einheiten mit 78 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 101 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 858 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 58 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 73 Einheiten mit 2592 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 3 Einheiten mit 55 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 470 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 3 Einheiten mit 114 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 771 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 3 Einheiten mit 428 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 21 Einheiten mit 139 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 6 Einheiten mit 216 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 347 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 293 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 7 Einheiten mit 582 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 548 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 310 Scans
31.01.2017 Hohensalza: 2 Einheiten mit 321 Scans
31.01.2017 Suwalki: 2 Einheiten mit 162 Scans
31.01.2017 Suwalki: 2 Einheiten mit 268 Scans
31.01.2017 Suwalki: 7 Einheiten mit 179 Scans
31.01.2017 Suwalki: 7 Einheiten mit 315 Scans
31.01.2017 Suwalki: 4 Einheiten mit 864 Scans
31.01.2017 Suwalki: 75 Einheiten mit 4238 Scans
31.01.2017 Suwalki: 52 Einheiten mit 1330 Scans
31.01.2017 Suwalki: 61 Einheiten mit 3021 Scans
31.01.2017 Suwalki: 71 Einheiten mit 3005 Scans
31.01.2017 Suwalki: 65 Einheiten mit 1409 Scans
31.01.2017 Suwalki: 82 Einheiten mit 1766 Scans
31.01.2017 Suwalki: 68 Einheiten mit 5099 Scans
31.01.2017 Suwalki: 37 Einheiten mit 1274 Scans
31.01.2017 Suwalki: 71 Einheiten mit 2792 Scans
31.01.2017 Suwalki: 108 Einheiten mit 3699 Scans
31.01.2017 Suwalki: 109 Einheiten mit 8439 Scans
31.01.2017 Suwalki: 72 Einheiten mit 1996 Scans
31.01.2017 Suwalki: 50 Einheiten mit 1279 Scans
31.01.2017 Suwalki: 21 Einheiten mit 728 Scans
31.01.2017 Suwalki: 17 Einheiten mit 578 Scans
31.01.2017 Suwalki: 9 Einheiten mit 124 Scans
31.01.2017 Suwalki: 29 Einheiten mit 661 Scans
31.01.2017 Suwalki: 1 Einheiten mit 10 Scans
31.01.2017 Suwalki: 28 Einheiten mit 602 Scans
31.01.2017 Suwalki: 29 Einheiten mit 324 Scans
31.01.2017 Suwalki: 22 Einheiten mit 98 Scans
31.01.2017 Suwalki: 29 Einheiten mit 313 Scans
31.01.2017 Suwalki: 13 Einheiten mit 178 Scans
31.01.2017 Suwalki: 25 Einheiten mit 256 Scans
31.01.2017 Suwalki: 33 Einheiten mit 224 Scans
31.01.2017 Suwalki: 11 Einheiten mit 80 Scans
31.01.2017 Suwalki: 20 Einheiten mit 97 Scans
31.01.2017 Suwalki: 32 Einheiten mit 281 Scans
31.01.2017 Suwalki: 79 Einheiten mit 5916 Scans
31.01.2017 Suwalki: 5 Einheiten mit 222 Scans
31.01.2017 Suwalki: 176 Einheiten mit 11548 Scans
31.01.2017 Suwalki: 175 Einheiten mit 13449 Scans
31.01.2017 Suwalki: 167 Einheiten mit 16407 Scans
31.01.2017 Suwalki: 162 Einheiten mit 10550 Scans
31.01.2017 Suwalki: 150 Einheiten mit 14950 Scans
31.01.2017 Suwalki: 172 Einheiten mit 12108 Scans
31.01.2017 Suwalki: 204 Einheiten mit 14126 Scans
31.01.2017 Suwalki: 175 Einheiten mit 19649 Scans
31.01.2017 Suwalki: 178 Einheiten mit 12578 Scans
31.01.2017 Suwalki: 143 Einheiten mit 10766 Scans
31.01.2017 Suwalki: 180 Einheiten mit 14928 Scans
01.12.2016 Allenstein: 119 Einheiten mit 13752 Scans
04.10.2016 Allenstein: 100 Einheiten mit 8796 Scans
04.10.2016 Allenstein: 17 Einheiten mit 1437 Scans
16.09.2016 Allenstein: 62 Einheiten mit 5230 Scans
16.09.2016 Allenstein: 90 Einheiten mit 15389 Scans
16.09.2016 Allenstein: 61 Einheiten mit 4270 Scans
16.09.2016 Allenstein: 111 Einheiten mit 4405 Scans
13.09.2016 Allenstein: 87 Einheiten mit 775 Scans
13.09.2016 Allenstein: 22 Einheiten mit 1451 Scans
13.09.2016 Allenstein: 5 Einheiten mit 247 Scans
13.09.2016 Allenstein: 3 Einheiten mit 341 Scans
31.08.2016 Allenstein: 108 Einheiten mit 18484 Scans
10.08.2016 Allenstein: 123 Einheiten mit 4979 Scans
08.08.2016 Allenstein: 109 Einheiten mit 6336 Scans
08.08.2016 Allenstein: 141 Einheiten mit 13757 Scans
29.07.2016 Allenstein: 53 Einheiten mit 4595 Scans
22.06.2016 Allenstein: 44 Einheiten mit 3296 Scans
22.06.2016 Allenstein: 108 Einheiten mit 7542 Scans
22.06.2016 Allenstein: 10 Einheiten mit 568 Scans
22.06.2016 Allenstein: 95 Einheiten mit 6276 Scans
15.06.2016 Allenstein: 74 Einheiten mit 6923 Scans
15.06.2016 Allenstein: 16 Einheiten mit 628 Scans
15.06.2016 Allenstein: 25 Einheiten mit 1543 Scans
01.06.2016 Allenstein: 101 Einheiten mit 7673 Scans
24.05.2016 Marienburg: 11 Einheiten mit 32 Scans
24.05.2016 Marienburg: 6 Einheiten mit 19 Scans
24.05.2016 Marienburg: 99 Einheiten mit 343 Scans
24.05.2016 Marienburg: 109 Einheiten mit 253 Scans
24.05.2016 Marienburg: 3 Einheiten mit 45 Scans
24.05.2016 Marienburg: 3 Einheiten mit 48 Scans
22.05.2016 Lyck: 14 Einheiten mit 325 Scans
22.05.2016 Allenstein (Szukaj): 86 Einheiten mit 17221 Scans
22.05.2016 Allenstein (Szukaj): 134 Einheiten mit 38771 Scans
22.05.2016 Allenstein (Szukaj): 281 Einheiten mit 36048 Scans
22.05.2016 Allenstein (Szukaj): 3810 Einheiten mit 36365 Scans
19.05.2016 Allenstein: 166 Einheiten mit 7849 Scans
24.03.2016 Allenstein: 25 Einheiten mit 1453 Scans
17.03.2016 Allenstein: 410 Einheiten mit 47599 Scans
02.12.2015 Allenstein: 154 Einheiten mit 9803 Scans
26.11.2015 Allenstein: 1 Einheiten mit 176 Scans
26.11.2015 Allenstein: 37 Einheiten mit 1673 Scans
26.11.2015 Allenstein: 102 Einheiten mit 15668 Scans
26.11.2015 Allenstein: 88 Einheiten mit 10402 Scans
17.11.2015 Allenstein: 35 Einheiten mit 12779 Scans
09.11.2015 Allenstein: 14 Einheiten mit 894 Scans
06.11.2015 Allenstein: 19 Einheiten mit 870 Scans
05.11.2015 Allenstein: 10 Einheiten mit 784 Scans
23.10.2015 Allenstein: 43 Einheiten mit 4942 Scans
23.10.2015 Allenstein: 129 Einheiten mit 28349 Scans
05.10.2015 Allenstein: 75 Einheiten mit 13746 Scans
22.09.2015 Allenstein: 71 Einheiten mit 15432 Scans
11.09.2015 Allenstein: 23 Einheiten mit 1903 Scans
10.09.2015 Allenstein: 63 Einheiten mit 204 Scans
10.09.2015 Allenstein: 27 Einheiten mit 2042 Scans
07.09.2015 Allenstein: 34 Einheiten mit 4715 Scans
28.08.2015 Allenstein: 1 Einheiten mit 357 Scans
28.08.2015 Allenstein: 119 Einheiten mit 17204 Scans
27.08.2015 Allenstein: 47 Einheiten mit 10327 Scans
08.08.2015 Allenstein: 11 Einheiten mit 3386 Scans
24.07.2015 Allenstein: 30 Einheiten mit 2494 Scans
20.07.2015 Allenstein: 3 Einheiten mit 562 Scans
20.07.2015 Allenstein: 2 Einheiten mit 156 Scans
20.07.2015 Allenstein: 3 Einheiten mit 85 Scans
17.07.2015 Allenstein: 1 Einheiten mit 55 Scans
17.07.2015 Allenstein: 1 Einheiten mit 81 Scans
17.07.2015 Allenstein: 1 Einheiten mit 4 Scans
17.07.2015 Allenstein: 23 Einheiten mit 3781 Scans
15.07.2015 Allenstein: 1 Einheiten mit 426 Scans
15.07.2015 Allenstein: 4 Einheiten mit 905 Scans
15.07.2015 Allenstein: 26 Einheiten mit 1685 Scans
15.07.2015 Allenstein: 4 Einheiten mit 786 Scans
15.07.2015 Allenstein: 29 Einheiten mit 1528 Scans
13.07.2015 Allenstein: 7 Einheiten mit 2757 Scans
09.07.2015 Allenstein: 25 Einheiten mit 4827 Scans
05.07.2015 Allenstein: 40 Einheiten mit 4579 Scans
23.06.2015 Allenstein: 10 Einheiten mit 1575 Scans
23.06.2015 Allenstein: 21 Einheiten mit 1481 Scans
23.06.2015 Allenstein: 36 Einheiten mit 5491 Scans
23.06.2015 Allenstein: 6 Einheiten mit 523 Scans
23.06.2015 Allenstein: 18 Einheiten mit 2097 Scans
23.06.2015 Allenstein: 11 Einheiten mit 1525 Scans
23.06.2015 Allenstein: 33 Einheiten mit 5529 Scans
23.06.2015 Allenstein: 14 Einheiten mit 1070 Scans
23.06.2015 Allenstein: 26 Einheiten mit 2330 Scans
26.05.2015 Allenstein: 5 Einheiten mit 15 Scans
12.05.2015 Allenstein: 4 Einheiten mit 770 Scans
12.05.2015 Allenstein: 5 Einheiten mit 400 Scans
12.05.2015 Allenstein: 35 Einheiten mit 1869 Scans
04.05.2015 Allenstein: 67 Einheiten mit 4579 Scans